
PETG
| Cat.No. | Product Description | Pack Size | Case Size |
|---|---|---|---|
| UAMB-30-PG-S | 30ml Media Bottle with Cap, PETG, Sterile | 24 | 96 |
| UAMB-60-PG-S | 60ml Media Bottle with Cap, PETG, Sterile | 24 | 96 |
| UAMB-125-PG-S | 125ml Media Bottle with Cap, PETG, Sterile | 24 | 96 |
| UAMB-250-PG-S | 250ml Media Bottle with Cap, PETG, Sterile | 24 | 48 |
| UAMB-500-PG-S | 500ml Media Bottle with Cap, PETG, Sterile | 24 | 48 |
| UAMB-1000-PG-S | 1 L Media Bottle with Cap, PETG, Sterile | 12 | 24 |
| UAMB-2000-PG-S | 2 L Media Bottle with Cap, PETG, Sterile | 6 | 12 |
| UAMB-30-PG-IW-S | 30ml Media Bottle with Cap, PETG, Individually wrapped Sterile | 1 | 46 |
| UAMB-60-PG-IW-S | 60ml Media Bottle with Cap, PETG, Individually wrapped Sterile | 1 | 40 |
| UAMB-125-PG-IW-S | 125ml Media Bottle with Cap, PETG, Individually wrapped Sterile | 1 | 60 |
| UAMB-250-PG-IW-S | 250ml Media Bottle with Cap, PETG, Individually wrapped sterile | 1 | 54 |
| UAMB-500-PG-IW-S | 500ml Media Bottle with Cap, PETG, Individually wrapped sterile | 1 | 70 |
| UAMB-1000-PG-IW-S | 1L Media Bottle with Cap, PETG, Individually wrapped sterile | 1 | 50 |
| UAMB-2000-PG-IW-S | 2L Media Bottle with Cap, PETG Individually wrapped sterile | 1 | 1 |
| UAMB-30-PG-B-S | 30ml Media Bottle with Cap, PETG, Bulk, Sterile | 40 | 288 |
| UAMB-60-PG-B-S | 60ml Media Bottle with Cap, PETG, Bulk, Sterile | 24 | 192 |
| UAMB-125-PG-B-S | 125ml Media Bottle with Cap, PETG, Bulk, Sterile | 24 | 96 |
| UAMB-250-PG-B-S | 250ml Media Bottle with Cap, PETG, Bulk, Sterile | 30 | 60 |
| UAMB-500-PG-B-S | 500ml Media Bottle with Cap, PETG, Bulk, Sterile | 24 | 48 |
| UAMB-30-PG-B | 30ml Media Bottle with Cap, PETG, Non Sterile | 24 | 288 |
| UAMB-60-PG-B | 60ml Media Bottle with Cap, PETG, Non Sterile | 24 | 194 |
| UAMB-125-PG-B | 125ml Media Bottle with Cap, PETG, Non Sterile | 24 | 96 |
| UAMB-250-PG-B | 250ml Media Bottle with Cap, PETG, Non sterile | 30 | 60 |
| UAMB-500-PG-B | 500ml Media Bottle with Cap, PETG, Non sterile | 24 | 48 |
| UAMB-1000-PG-B | 1L Media Bottle with Cap, PETG, Non Sterile | 12 | 24 |
| UAMB-2000-PG-B | 2L Media Bottle with Cap, PETG, Non sterile | 6 | 12 |
| AMB-5L-PG-IW-S | 5L Media Bottle with Cap, PETG, Individually wrapped, Sterile | 1 | 4 |
| AMB-5L-PG-IW | 5L Media Bottle with Cap, PETG, Individually wrapped, Non Sterile | 1 | 4 |
| AMB-20L-PG-IW-S | 20L Media Bottle with Cap, PETG, Individually wrapped, Sterile | 1 | 1 |
| AMB-20L-PG-IW | 20L Media Bottle with Cap, PETG, Individually wrapped, Non Sterile | 1 | 1 |
PET
| Cat.No. | Product Description | Pack Size | Case Size |
|---|---|---|---|
| AMB-125-PT | 125ml Media Bottle with Cap, PET, Non Sterile | 24 | 96 |
| AMB-250-PT | 250ml Media Bottle with Cap, PET, Non Sterile | 30 | 60 |
| AMB-500-PT | 500ml Media Bottle with Cap, PET, Non Sterile | 24 | 48 |
| AMB-1000-PT | 1L Media Bottle with Cap, PET, Non Sterile | 12 | 24 |
| AMB-125-PT-S | 125ml Media Bottle with Cap, PET, Sterile | 24 | 96 |
| AMB-250-PT-S | 250ml Media Bottle with Cap, PET, Sterile | 30 | 60 |
| AMB-500-PT-S | 500ml Media Bottle with Cap, PET, Sterile | 24 | 48 |
| AMB-1000-PT-S | 1L Media Bottle with Cap, PET, Sterile | 12 | 24 |
| AMB-125-PT-IW-S | 125ml Media Bottle with Cap, PET, Individually Wrapped, Sterile | 1 | 60 |
| AMB-250-PT-IW-S | 250ml Media Bottle with Cap, PET, Individually Wrapped, Sterile | 1 | 54 |
| AMB-500-PT-IW-S | 500ml Media Bottle with Cap,PET,Individually Wrapped, Sterile | 1 | 70 |
| AMB-125-PT-IW | 125ml Media Bottle with Cap, PET, Individually Wrapped Non sterile | 1 | 60 |
| AMB-250-PT-IW | 250ml Media Bottle with Cap, PET, Individually Wrapped Non sterile | 1 | 54 |
| AMB-500-PT-IW | 500ml Media Bottle with Cap,PET, Individually Wrapped Non sterile | 1 | 70 |
| AMB-1000-PT-IW | 1 L Media Bottle with Cap, PET, Individually Wrapped Non sterile | 1 | 50 |
| AMB-1000-PT-IW-S | 1L Media Bottle with Cap, PET, Individually Wrapped, Sterile | 1 | 50 |
PC MEDIA BOTTLE
| CAT Code | Description | Quantity/Pack | Quantity/Case |
|---|---|---|---|
| UAMB-30-PC-S | 30ml Media Bottle with Cap, PC, Sterile | 24 | 96 |
| UAMB-60-PC-S | 60ml Media Bottle with Cap, PC, Sterile | 24 | 96 |
| UAMB-125-PC-S | 125ml Media Bottle with Cap, PC, Sterile | 24 | 96 |
| UAMB-250-PC-S | 250ml Media Bottle with Cap, PC, Sterile | 24 | 48 |
| UAMB-500-PC-S | 500ml Media Bottle with Cap, PC, Sterile | 24 | 48 |
| UAMB-1000-PC-S | 1L Media Bottle with Cap, PC, Sterile | 12 | 24 |
| UAMB-2000-PC-S | 2L Media Bottle with Cap, PC, Sterile | 6 | 12 |
| UAMB-30-PC | 30ml Media Bottle with Cap, PC, Non Sterile | 24 | 96 |
| UAMB-60-PC | 60ml Media Bottle with Cap, PC, Non Sterile | 24 | 96 |
| UAMB-125-PC | 125ml Media Bottle with Cap, PC, Non Sterile | 24 | 96 |
| UAMB-250-PC | 250ml Media Bottle with Cap, PC, Non Sterile | 24 | 48 |
| UAMB-500-PC | 500ml Media Bottle with Cap, PC, Non Sterile | 24 | 48 |
| UAMB-1000-PC | 1L Media Bottle with Cap, PC, Non Sterile | 12 | 24 |
| UAMB-2000-PC | 2L Media Bottle with Cap, PC, Non Sterile | 6 | 12 |
| AMB-5L-PC-IW-S | 5L Media Bottle with Cap, PC, Individually wrapped, Sterile | 1 | 4 |
| AMB-5L-PC-IW | 5L Media Bottle with Cap, PC, Individually wrapped, Non Sterile | 1 | 4 |
| AMB-20L-PC-IW-S | 20L Media Bottle with Cap, PC, Individually wrapped, Sterile | 1 | 1 |
| AMB-20L-PC-IW | 20L Media Bottle with Cap, PC, Individually wrapped, Non Sterile | 1 | 1 |


























