Technical Parameters:
Model | BKC-MF5B | BKC-MF5C |
Max. Capacity | 4*300ml | 4*800ml |
Max. Speed | 5000rpm | |
Max. RCF | 4730×g | |
Speed Precision | ±20rpm | |
Timing Range | 0ï½Å¾99min | |
Noise | ≤58dB | |
Consumption | 600W | 450W |
Power Supply | AC110V/220V±10%, 50/60Hz | |
External Size(W*D*H)mm | 620*450*360 | 685*500*395 |
Package Size(W*D*H)mm | 820*520*610 | 870*580*610 |
Net/Gross Weight(kg) | 52/68 | 67/77.6
|
Rotor for BKC-MF5B:
NO | Rotors | Volume(ml) | Max Speed(r/min) | MaxRCF(×g) |
No.1 | Swing Rotor | 4*300ml(Round cup) | 4000 | 3180 |
No.2 | 4*300ml(Square cup) | 4000 | 3150 | |
No.3 | Microplate | 2*4*96 Well | 4000 | 2910 |
2*3*96 Well | 2910 | |||
No.4 | Swing Bucket Rotor | 4*1*50ml | 4730 | |
4*1*100ml | 4730 | |||
No.5 | 4*2*100ml | 4000 | 3020 | |
4*2*50ml | 3200 | |||
4*8*15ml | 3200 | |||
4*12*5ml Vacuum tube | 4000 | 2480 | ||
4*12*7ml Vacuum tube | 2760 | |||
4*12*10ml Vacuum tube | 2880 | |||
4*8*10/7/5ml Vacuum tube | 2790 | |||
4*6*10/7/5ml Vacuum tube | 2790 | |||
4*4*10/7/5ml Vacuum tube | 2790 | |||
No.6 | Swing Rotor | 4*24*5ml Vacuum tube | 4000 | 2840 |
4*31*5ml Immuno tube | ||||
No.7 | 4*24*7ml Vacuum tube | 4000 | 3150 | |
4*18*10ml Vacuum tube | ||||
4*31*7ml Immuno tube | ||||
No.8 | Angle Rotor | 6*15ml | 5000 | 2540 |
No.9 | 12*15ml | 5000 | 3080 | |
No.10 | 24*15ml | 5000 | 3500 | |
No.11 | 30*15ml | 5000 | 3830 | |
No.12 | 4*50ml | 5000 | 2520 | |
No.13 | 6*50ml | 5000 | 2850 | |
No.14 | 12*50ml | 5000 | 3860 | |
No.15 | 24*50ml | 4000 | 2970 | |
No.16 | 4*100ml | 5000 | 2630 | |
No.17 | 6*100ml | 5000 | 3130 | |
No.18 | 12*100ml | 4000 | 2970 |
Features:
* The digital display indicates the speed, time and temperature.
* Microprocessor control.
* Electric lid lock, over speed, over temperature and imbalance protection.
* Stainless steel centrifugal chamber and lid.








